오시는 길
경기도 수원시 권선구 곡반정로 160, 라퍼스트
| 번호 | 내용 | 명칭 | 일반가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 주사 수액주사 | 비타민 D 주사 | ₩40,000 |
| 2 | 주사 수액주사 | 레드주사(레드업주, 하이코민) | ₩30,000 |
| 3 | 주사 수액주사 | 마늘주사 | ₩30,000 |
| 4 | 주사 수액주사 | 백옥주사 | ₩30,000 |
| 5 | 주사 수액주사 | 히알루로니다제(리포라제) | ₩50,000 |
| 6 | 주사 수액주사 | 아르믹스 100ml | ₩25,000 |
| 7 | 주사 수액주사 | 아르믹스 250ml | ₩50,000 |
| 8 | 주사 수액주사 | 태반주사, 메르스몬주 | ₩40,000 |
| 9 | 주사 수액주사 | 태반주사, 리쥬베주 | ₩40,000 |
| 10 | 주사 수액주사 | 라이넥주 | ₩40,000 |
| 11 | 주사 수액주사 | 활막수액주사 | ₩18,000 |
| 12 | 주사 수액주사 | 근골격수액주사 | ₩15,000 |
| 13 | 주사 수액주사 | 파노펜(아세트아미노펜)100ml(주사) | ₩30,000 |
| 14 | 초음파검사료 | 초음파검사 (검사부위에 따라) | ₩30,000~60,000 |
| 15 | 초음파검사료 | 정밀초음파검사 | ₩80,000 |
| 16 | 이학요법료 | 증식치료, 프롤로 한부위 | ₩50,000 |
| 17 | 이학요법료 | 증식치료, 프롤로 두부위 | ₩80,000 |
| 18 | 이학요법료 | Cryo한부위 2분 | ₩20,000 |
| 19 | 이학요법료 | Cryo두부위 3분 | ₩30,000 |
| 20 | 이학요법료 | 도수(고주파M+포함) 30분 | ₩100,000 |
| 21 | 이학요법료 | 도수(고주파M+포함) 45분 | ₩140,000 |
| 22 | 이학요법료 | 도수(고주파M+포함) 60분 | ₩180,000 |
| 23 | 이학요법료 | 스페셜 도수 패키지(고주파 M+, eswt+) | ₩240,000 |
| 24 | 근골 | 체외충격파치료 한부위 1500타 | ₩80,000 |
| 25 | 근골 | 체외충격파치료 두부위 3000타 | ₩150,000 |
| 26 | 근골 | 체외충격파치료(hilt TT 포함) 한부위 | ₩100,000 |
| 27 | 근골 | 체외충격파치료(hilt TT 포함) 두부위 | ₩180,000 |
| 28 | 캐스트 | MST [3" X 35CM] | |
| 29 | 캐스트 | MST [3" X 50CM] | |
| 30 | 캐스트 | MST [4" X 35CM] | |
| 31 | 캐스트 | MST [4" X 55CM] | |
| 32 | 보조기 | 토마스칼라 | ₩10,000 |
| 33 | 보조기 | 흉부밴드 | ₩15,000 |
| 34 | 보조기 | 프리마 허리보호대 | ₩30,000 |
| 35 | 보조기 | 버터플라이 허리보호대 | ₩110,000 |
| 36 | 보조기 | 팔걸이 | ₩5,000 |
| 37 | 보조기 | 테니스엘보우밴드 | ₩29,000 |
| 38 | 보조기 | 손목보호대 | ₩20,000 |
| 39 | 보조기 | 쇄골보호대 | ₩30,000 |
| 40 | 보조기 | 멀티핑거 스프린트 | ₩10,000 |
| 41 | 보조기 | 말렛핑거 스프린트 | ₩10,000 |
| 42 | 보조기 | 무릎보호대(MCL) | ₩40,000 |
| 43 | 보조기 | 발목보호대 | ₩12000~15000 |
| 44 | 보조기 | 에어캐스트 | ₩70,000 |
| 45 | 보조기 | 목발 | ₩15,000 |
| 46 | 보조기 | 캐스트 슈즈 | ₩5,000 |
| 47 | 보조기 | 기능성 발보조기 | ₩60,000 |
| 48 | 처치재료 | 코반(3M) (1"* 20CM) | ₩1,500 |
| 49 | 제증명 | 일반진단서 | ₩20,000 |
| 50 | 제증명 | 영문진단서 | ₩20,000 |
| 51 | 제증명 | 일반진단서 사본 | ₩1,000 |
| 52 | 제증명 | 영문진단서 사본 | ₩1,000 |
| 53 | 제증명 | 상해진단서(3주미만) | ₩100,000 |
| 54 | 제증명 | 상해진단서(3주이상) | ₩150,000 |
| 55 | 제증명 | 상해진단서 사본 | ₩1,000 |
| 56 | 제증명 | 소견서 | ₩20,000 |
| 57 | 제증명 | 소견서 사본 | ₩1,000 |
| 58 | 제증명 | 진료확인서(통원) | ₩3,000 |
| 59 | 제증명 | 진료기록사본 (1매~5매까지,1매당금액) | ₩1,000 |
| 60 | 제증명 | 진료기록사본 (6매부터,1매당금액) | ₩100 |
| 61 | 제증명 | 방사선 등 영상진단 CD복사수수료(개당)-의원 | ₩10,000 |
| 62 | 제증명 | 후유장애진단서 | ₩100,000 |
| 63 | 처치재료 | 드레싱세트 | ₩3,500 |
| 64 | 처치 | 경막외신경성형술, 요추부, 재료대 포함 | ₩1,700,000 |
| 65 | 처치 | 경막외신경성형술, 경추부, 재료대 포함 | ₩1,800,000 |
| 66 | 처치 | 경막외싱경성형술, 레벨 추가시 | ₩250,000 |

경기도 수원시 권선구 곡반정로 160, 라퍼스트
* 일요일, 공휴일 휴무